| MERCEDES BENZ S-klasse (W221) |
|---|
 |
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S S 320 4Matic CDI (235 Hp) | Diesel | Automatic | 235 | 250 | 7.5 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 320 4Matic CDI (235 Hp) Long | Diesel | Automatic | 235 | 250 | 7.5 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 320 CDI (235 Hp) | Diesel | Automatic | 235 | 250 | 7.5 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 320 CDI Lang (235 Hp) | Diesel | Manual | 235 | 250 | 7.5 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 3.5 350 | Benzin 95 | Automatic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 3.5 350 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 3.5 350 L | Benzin 95 | Automatic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 3.5 350 L 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 350 Lang (272 Hp) | Benzin 95 | Manual | 272 | | | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 350 (272 Hp) 7G-Tronic | Benzin 95 | Tiptronic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 350 4Matic (272 Hp) 7G-Tronic | Benzin 95 | Tiptronic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 350 4Matic (272 Hp) 7G-Tronic Long | Benzin 95 | Tiptronic | 272 | 250 | 7.3 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 420 CDI (320 Hp) | Diesel | Automatic | 320 | 250 | 6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 420 CDI (320 Hp) Long | Diesel | Automatic | 320 | 250 | 6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 4.7 450 | Benzin 95 | Automatic | 340 | 250 | 5.9 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 4.7 450 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 340 | 250 | 5.9 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 4.7 450 L | Benzin 95 | Automatic | 340 | 250 | 5.9 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 4.7 450 L 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 340 | 250 | 5.9 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 450 (340 Hp) | Benzin 95 | Manual | 340 | 250 | 5.9 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 450 (340 Hp) Long | Benzin 95 | Manual | 340 | 250 | 5.9 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 450 4Matic (340 Hp) | Benzin 95 | Manual | 340 | 250 | 5.9 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 450 4Matic (340 Hp) Long | Benzin 95 | Manual | 340 | 250 | 5.9 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S 5.5 500 | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 5.5 500 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 5.5 500 L | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 5.5 500 L 4Matic | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 500 (388 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 500 4Matic (388 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 500 4Matic (388 Hp) Long | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 500 Lang (388 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 550 (388 Hp) | Benzin 95 | Manual | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 550 Lang (388 Hp) | Benzin 95 | Manual | 388 | 250 | 5.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 5.5 600 L | Benzin 95 | Automatic | 517 | 250 | 4.6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 600 Lang (517 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 517 | 250 | 4.6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 6.0 65 L AMG AT5 | Benzin 95 | Automatic | 612 | 250 | 4.4 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 65 AMG (612 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 612 | 250 | 4.4 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S S 63 AMG (525HP) Long | Benzin 98 | Automatic | 525 | 250 | 4.6 | 2006-2013 |
| MERCEDES BENZ S 6.2 63 AMG 7G-Tronic | Benzin 95 | Tiptronic | 525 | 250 | 4.6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S 6.2 63 L AMG 7G-Tronic | Benzin 95 | Tiptronic | 525 | 250 | 4.6 | 2005-2013 |
| MERCEDES BENZ S-klasse Coupe (C215) |
|---|
|
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S CL 500 (306 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 306 | 250 | 6 | 1999-2000 |
| MERCEDES BENZ S CL 55 AMG (360 Hp) | Benzin 98 | Automatic | 360 | 250 | 6 | 1999-2000 |
| MERCEDES BENZ S CL 600 (367 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 367 | 250 | 6 | 1999-2000 |
|
|
| MERCEDES BENZ S-klasse (W220) |
|---|
 |
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S S 280 (220 063) (204 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 204 | 230 | 9.5 | 1998-2000 |
| MERCEDES BENZ S S 320 (220065/165) (224 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 224 | 240 | 8.2 | 1998-2002 |
| MERCEDES BENZ S S 320 Lang (224 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 224 | 240 | 8.2 | 1998-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 320 CDI (197 Hp) | Diesel | Automatic | 197 | 230 | 8.8 | 2000-2002 |
| MERCEDES BENZ S S 320 CDI (204 Hp) | Diesel | Automatic | 204 | 235 | 8.2 | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 350 (245 Hp) | Benzin 95 | Manual | 245 | | | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 350 4MATIC (245 Hp) | Benzin 95 | Manual | 245 | | | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 400 CDI (250 Hp) | Diesel | Automatic | 250 | 250 | 7.8 | 2000-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 430 (220070/170) (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 250 | 7.3 | 1998-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 430 4MATIC (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 250 | 7.4 | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 430 Lang (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 250 | 7.3 | 1998-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 500 (220075/175) (306 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 306 | 250 | 6.5 | 1998-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 500 4MATIC (306 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 306 | 250 | 6.5 | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 500 Lang (306 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 306 | 250 | 6.5 | 1998-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 55 AMG (360 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 360 | 250 | 6 | 1999-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 55 AMG (500 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 500 | 250 | 4.8 | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 55 Lang AMG (360 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 360 | 250 | 6 | 1999-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 600 Lang (500 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 500 | 250 | 4.9 | 2002-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 600 (367 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 367 | 250 | 6.3 | 2000-2005 |
| MERCEDES BENZ S S 65 AMG (612 Hp) | Benzin 98 | Automatic | 612 | 250 | 4.4 | 2003-2005 |
| MERCEDES BENZ S-klasse Coupe (C140) |
|---|
|
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S SEC/CL 420 (140.063) (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 245 | 8.3 | 1994-2000 |
| MERCEDES BENZ S SEC/CL 500 (140.070) (320 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 320 | 250 | 7.3 | 1992-2000 |
| MERCEDES BENZ S SEC/CL 600 (140.076) (394 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 394 | 250 | 6.6 | 1992-2000 |
| MERCEDES BENZ S-klasse (W140) |
|---|
 |
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S S 280 AT (124.028) AT (193 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 193 | 210 | 10.8 | 1993-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 280 (124.028) (193 Hp) | Benzin 95 | Manual | 193 | 215 | 10.8 | 1993-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 300 Turbo-D (140.135) (177 Hp) | Diesel | Automatic | 177 | 206 | 11.2 | 1996-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 320 L (231 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 231 | 225 | 8.9 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S 300 SE,SEL/S320 AT (140.032,140.0 AT (231 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 231 | 225 | 9.4 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.0 (231 Hp) | Benzin 95 | Manual | 231 | 230 | 8.9 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 350 Turbo-D (140.134) (150 Hp) | Diesel | Manual | 150 | | | 1992-1996 |
| MERCEDES BENZ S S 420 (140.042) (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 245 | 8.3 | 1993-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 420 L (279 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 279 | 245 | 8.3 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 500 (140.050,140.051) (320 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 320 | 250 | 7.3 | 1993-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 500 L (320 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 320 | 250 | 7.3 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 600 L (394 Hp) | Benzin 95 | Automatic | 394 | 250 | 6.6 | 1991-1998 |
| MERCEDES BENZ S S 600 (140.056,140.057) (394 Hp) | Benzin 95 | Manual | 394 | | | 1993-1998 |
| MERCEDES BENZ S-klasse Coupe (C126) |
|---|
|
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S 500 SEC KAT (252 Hp) | Benzin 95 | Manual | 252 | | | 1989-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEC (126.045) (279 Hp) | Benzin 95 | Manual | 279 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEC (242 Hp) | Benzin 95 | Manual | 242 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEC (272 Hp) | Benzin 95 | Manual | 272 | | | 1985-1987 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEC (300 Hp) | Benzin 95 | Manual | 300 | | | 1985-1989 |
| MERCEDES BENZ S 380 SEC (204 Hp) | Benzin 95 | Manual | 204 | | | 1981-1985 |
| MERCEDES BENZ S 420 SEC (126.046) (224 Hp) | Benzin 95 | Manual | 224 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 420 SEC (204 Hp) | Benzin 95 | Manual | 204 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 420 SEC (218 Hp) | Benzin 95 | Manual | 218 | | | 1985-1987 |
| MERCEDES BENZ S 500 SEC (126.044) (252 Hp) | Benzin 95 | Manual | 252 | | | 1987-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SEC (223 Hp) | Benzin 95 | Manual | 223 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SEC (231 Hp) | Benzin 95 | Manual | 231 | | | 1981-1985 |
| MERCEDES BENZ S 500 SEC (245 Hp) | Benzin 95 | Manual | 245 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SEC (265 Hp) | Benzin 95 | Manual | 265 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S-klasse (W126) |
|---|
|
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S 260 SE (160 Hp) | Benzin 95 | Manual | 160 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 260 SE (166 Hp) | Benzin 95 | Manual | 166 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 280 S (156 Hp) | Benzin 95 | Manual | 156 | | | 1979-1985 |
| MERCEDES BENZ S 280 SE,SEL (185 Hp) | Benzin 95 | Manual | 185 | | | 1979-1985 |
| MERCEDES BENZ S 300 SE,SEL (180 Hp) | Benzin 95 | Manual | 180 | | | 1986-1991 |
| MERCEDES BENZ S 300 SE,SEL (188 Hp) | Benzin 95 | Manual | 188 | | | 1985-1989 |
| MERCEDES BENZ S 380 SE,SEL (204 Hp) | Benzin 95 | Manual | 204 | | | 1979-1985 |
| MERCEDES BENZ S 380 SE,SEL (218 Hp) | Benzin 95 | Manual | 218 | | | 1985-1986 |
| MERCEDES BENZ S 420 SE,SEL (204 Hp) | Benzin 95 | Manual | 204 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 420 SE,SEL (218 Hp) | Benzin 95 | Manual | 218 | | | 1985-1987 |
| MERCEDES BENZ S 420 SE,SEL (224 Hp) | Benzin 95 | Manual | 224 | | | 1989-1991 |
| MERCEDES BENZ S 420 SE,SEL (224 Hp) | Benzin 95 | Manual | 224 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 420 SE,SEL (231 Hp) | Benzin 95 | Manual | 231 | | | 1985-1987 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (223 Hp) | Benzin 95 | Manual | 223 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (231 Hp) | Benzin 95 | Manual | 231 | | | 1979-1985 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (241 Hp) | Benzin 95 | Manual | 241 | | | 1979-1985 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (245 Hp) | Benzin 95 | Manual | 245 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (252 Hp) | Benzin 95 | Manual | 252 | | | 1987-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL (265 Hp) | Benzin 95 | Manual | 265 | | | 1987-1991 |
| MERCEDES BENZ S 500 SE,SEL KAT (252 Hp) | Benzin 95 | Manual | 252 | | | 1989-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEL (242 Hp) | Benzin 95 | Manual | 242 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEL (272 Hp) | Benzin 95 | Manual | 272 | | | 1985-1987 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEL (279 Hp) | Benzin 95 | Manual | 279 | | | 1987-1991 |
| MERCEDES BENZ S 560 SEL (300 Hp) | Benzin 95 | Manual | 300 | | | 1985-1991 |
| MERCEDES BENZ S-klasse (W116) |
|---|
|
|---|
| | | HP | km/h | sec | |
|---|
| MERCEDES BENZ S 280 S (116.020) (156 Hp) | Benzin 95 | Manual | 156 | | | 1972-1980 |
| MERCEDES BENZ S 280 S (160 Hp) | Benzin 95 | Manual | 160 | | | 1972-1980 |
| MERCEDES BENZ S 280 SE,SEL (116.024) (177 Hp) | Benzin 95 | Manual | 177 | | | 1972-1980 |
| MERCEDES BENZ S 280 SE,SEL (185 Hp) | Benzin 95 | Manual | 185 | | | 1972-1980 |
| MERCEDES BENZ S 350 SE,SEL (116.928) (194 Hp) | Benzin 95 | Manual | 194 | | | 1976-1980 |
| MERCEDES BENZ S 350 SE,SEL (200 Hp) | Benzin 95 | Manual | 200 | | | 1972-1976 |
| MERCEDES BENZ S 350 SE,SEL (205 Hp) | Benzin 95 | Manual | 205 | | | 1976-1980 |
| MERCEDES BENZ S 450 SE,SEL (116.033) (218 Hp) | Benzin 95 | Manual | 218 | | | 1975-1980 |
| MERCEDES BENZ S 450 SE,SEL (224 Hp) | Benzin 95 | Manual | 224 | | | 1973-1980 |
| MERCEDES BENZ S 450 SEL 6.9 (116.036) (286 Hp) | Benzin 95 | Manual | 286 | | | 1975-1980 |
2 Years ago News |
|
 nissan seat | Long Term Update 2: 2011 Nissan Juke SV |
"Fuel" and "economy" don't really mix when it comes to the Juke. Under numerous circumstances, with an equally diverse group of drivers behind its 370Z-esque wheel, the Juke's 1.6-liter "enjoys having a torrid love affair with fuel," as associate online editor, Benson Kong, best put it.
How passionate is said affair? Very. On one occasion, a staffer drove 176 miles on a single tank of its required premium brew. Granted, range, like average fuel economy, depends largely on driver inputs. But still, 176 miles? Some motorcycles can do that on one gallon. Bottom line, it takes a lot of work, plus a 15 mph tailwind, to attain the EPA-rated 25 city/30 highway mpg ratings. But it can be done.
Case-in-point:...
read more
| 0 | |